Prominent & Leading from Pune, we offer m263310 taper bearing m263310 taper bearing, m268749dw / m268710 / m268710d tapered roller bearings, 561117 taper roller bearing, 594 - 592-b,timken tapered roller bearings, 598 - 592 timken tapered roller bearings and 659/652 - timken taper roller bearing.
₹ 2500 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | M263310 TAPER BEARING M263310 TAPER BEARING |
| Number of Rows | Single Row |
| Application | Industrial |
| Product Brand | Timken |
| Bore Diameter (mm) | 50 |
| Outer Diameter (mm) | 110 |
| Material | Stainless Steel |
| Width | 40 |
Minimum order quantity: 1 Piece
M263310 TAPER BEARING M263310 TAPER BEARING
High-Quality Material: Our 23310 spherical roller bearing is made from high-grade GCR15 steel, ensuring exceptional durability and performance in demanding applications.
₹ 4500 / Piece Get Latest Price
| Bore Size | 400 mm |
| Bearing Number | M268749DW / M268710 / M268710D Tapered Roller Bearings |
| Bearing Type | Taper Roller Bearing |
| Product Brand | Timken |
| Material | Stainless Steel |
| Outer Diameter | 590 |
| 3 | 30 |
M268749DW / M268710 / M268710D Tapered Roller Bearings
M268749DW
TDI bearings have a one-piece double inner race and two single outer races and are typically supplied complete with an outer race spacer as a pre-set assembly. The bearing can be used at fixed positions on rotation shaft applications. For rotating housing application it can be used to float on the stationary shaft.
₹ 4000 / Piece Get Latest Price
| Bore Size | 250 mm |
| Bearing Number | 561117 Timken Imperial Taper Roller Bearing |
| Product Brand | Timken |
| Bearing Type | Taper Roller Bearing |
| Material | Stainless Steel |
| Outer Diameter | 533.4 |
| 23 | 50 |
Minimum order quantity: 1 Piece
561117 Timken Imperial Taper Roller Bearing
Imperial taper roller bearings comprise of two seperable components. The cone consists of the inner ring and roller cage assembly. The cup (or outer ring) has a tapered raceway which locates the cone. The taper design offers good combined radial and axial loads. These bearings are supplied as cup and cone set (inner and outer)
₹ 1300 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | 594 - 592-B, Tapered Roller Bearings |
| Bearing Type | Taper Roller Bearing |
| Product Brand | Timken |
| Bore Diameter (mm) | 3 3/4 in 95.250 mm |
| Outer Diameter (mm) | 6 in 152.400 mm |
| Number of Rows | Single Row |
| Material | Bearing Steel |
| Width | 0.6250 in 15.875 mm |
| Bore Type | Tapered |
| Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1400 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | 598A - 592A, Tapered Roller Bearings |
| Product Brand | Timken |
| Bore Diameter (mm) | 3.6250 in 92.075 mm |
| Outer Diameter (mm) | 6 in 152.400 mm |
| Bearing Type | Tapered Roller Bearings |
| Number of Rows | Single Row |
| Material | Bearing Steel |
| Width | 1.5625 in 39.688 mm |
| Bore Type | Tapered |
| Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1999 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | 659 - 652, Tapered Roller Bearings |
| Product Brand | Timken |
| Bore Diameter (mm) | 3 in 76.2 mm |
| Outer Diameter (mm) | 6 in 152.400 mm |
| Bearing Type | Tapered roller bearing |
| Number of Rows | Single Row |
| Material | Bearing Steel |
| Width | 1.6250 in 41.275 mm |
| Bore Type | Tapered |
| Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | 655 - 652, Tapered Roller Bearings |
| Product Brand | Timken |
| Bore Diameter (mm) | 2 3/4 in 69.850 mm |
| Outer Diameter (mm) | 6 in 152.400 mm |
| Bearing Type | Tapered Roller Bearing |
| Number of Rows | Single Row |
| Material | Bearing Steel |
| Width | 1.6250 in 41.275 mm |
| Bore Type | Tapered |
| Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1500 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | 643/632 Tapered roller bearing, pressed steel cage |
| Product Brand | Timken |
| Bore Diameter (mm) | 69,85 |
| Outer Diameter (mm) | 136,525 |
| Bearing Type | Tapered roller bearing |
| Number of Rows | Single Row |
| Material | Bearing Steel |
| Width | 41,275 |
| Bore Type | Tapered |
| Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | 635/632 Timken Single-Row Tapered Roller Bearing |
| Product Brand | Timken |
| Bearing Type | Taper Roller Bearing |
| Material | Bearing Steel |
| Outer Diameter | 5.375inch |
| Width (B) | 1.625inch |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1700 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | 615 - 612, Tapered Roller Bearings |
| Bearing Type | Taper Roller Bearing |
| Product Brand | Timken |
| Bore Diameter (mm) | 1 3/4 in 44.450 mm |
| Outer Diameter (mm) | 4 3/4 in 120.650 mm |
| Number of Rows | Single Row |
| Material | Bearing Steel |
| Width | 1.6250 in 41.275 mm |
| Bore Type | Tapered |
| Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1600 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | 596 - 592, Tapered Roller Bearings |
| Bearing Type | Taper Roller Bearing |
| Product Brand | Timken |
| Bore Diameter (mm) | 3.3750 in 85.725 mm |
| Outer Diameter (mm) | 6 in 152.400 mm |
| Number of Rows | Single Row |
| Material | Bearing Steel |
| Width | 1.5625 in 39.688 mm |
| Bore Type | Tapered |
| Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | 645 - 632, Tapered Roller Bearings |
| Product Brand | Timken |
| Bore Diameter (mm) | 2.8125 in 71.438 mm |
| Outer Diameter (mm) | 5.3750 in 136.525 mm |
| Bearing Type | Tapered Roller Bearing |
| Number of Rows | Single Row |
| Material | Bearing Steel |
| Width | 1.6250 in 41.275 mm |
| Bore Type | Tapered |
| Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | 636/632 - Timken Taper Roller Bearing |
| Product Brand | Timken |
| Bore Diameter (mm) | 2.1/8 Inch |
| Outer Diameter (mm) | 5.3/8 Inch |
| Bearing Type | Taper Roller Bearing |
| Number of Rows | Single Row |
| Material | Bearing Steel |
| Width | 1.5/8 inch |
| Bore Type | Tapered |
| Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | Tapered Roller Bearing, Pressed Steel Cage |
| Bearing Type | Taper Roller Bearing |
| Product Brand | Timken |
| Bore Diameter (mm) | 57,15 |
| Outer Diameter (mm) | 120,65 |
| Material | Bearing Steel |
| Width | 41,275 |
| Bore Type | Tapered |
| Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1500 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | 598A - 592A, Tapered Roller Bearings |
| Bearing Type | Taper Roller Bearing |
| Product Brand | Timken |
| Bore Diameter (mm) | 3.6250 in 92.075 mm |
| Outer Diameter (mm) | 6 in 152.400 mm |
| Number of Rows | Single Row |
| Material | Bearing Steel |
| Width | 1.5625 in 39.688 mm |
| Bore Type | Tapered |
| Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 800 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | 594 - 592, Tapered Roller Bearings |
| Product Brand | Timken |
| Bore Diameter (mm) | 3 3/4 in 95.250 mm |
| Outer Diameter (mm) | 6 in 152.400 mm |
| Bearing Type | Tapered Roller Bearings |
| Number of Rows | Single Row |
| Material | Bearing Steel |
| Width | 1.5625 in 39.688 mm |
| Bore Type | Tapered |
| Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 700 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | 593 - 592, Tapered Roller Bearings |
| Product Brand | Timken |
| Bore Diameter (mm) | 3 1/2 in 88.900 mm |
| Outer Diameter (mm) | 6 in 152.400 mm |
| Bearing Type | Tapered Roller Bearings |
| Number of Rows | Single Row |
| Material | Bearing Steel |
| Width | 1.5625 in 39.688 mm |
| Bore Type | Tapered |
| Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 600 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | 590A - 592A, Tapered Roller Bearings |
| Bearing Type | Taper Roller Bearing |
| Product Brand | Timken |
| Bore Diameter (mm) | 3 in 76.2 mm |
| Outer Diameter (mm) | 6 in 152.400 mm |
| Number of Rows | Single Row |
| Material | Bearing Steel |
| Width | 1.5625 in 39.688 mm |
| Bore Type | Tapered |
| Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1500 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | 677 - 672, Tapered Roller Bearings |
| Product Brand | Timken |
| Bore Diameter (mm) | 3.3750 in 85.725 mm |
| Outer Diameter (mm) | 6.6250 in 168.275 mm |
| Bearing Type | Tapered Roller Bearings |
| Number of Rows | Single Row |
| Material | Bearing Steel |
| Width | 1.6250 in 41.275 mm |
| Bore Type | Tapered |
| Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 500 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | 581 - 572, Timken Tapered Roller Bearings |
| Bearing Type | Taper Roller Bearing |
| d - Bore | 3 3/16 in 80.963 mm |
| D - Cup Outer Diameter | 5.5115 in 139.992 mm |
| B - Cone Width | 1.4212 in 36.098 mm |
| C - Cup Width | 1.1250 in 28.575 mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1500 / Piece Get Latest Price
| Product Brand | Timken |
| Bearing Type | Tapered Roller Bearings |
| Material | Bearing Steel |
| Bearing Number | 683 - 672, Tapered Roller Bearings |
| Bore Diameter (mm) | 3 3/4 in 95.250 mm |
| Outer Diameter (mm) | 6.6250 in 168.275 mm |
| Number of Rows | Single Row |
| Width | 1.6250 in 41.275 mm |
| Bore Type | Tapered |
| Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1500 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | 745-S - 742, Tapered Roller Bearings |
| Bearing Type | Taper Roller Bearing |
| Product Brand | Timken |
| Bore Diameter (mm) | 2 1/2 in 63.500 mm |
| Outer Diameter (mm) | 5.9090 in 150.089 mm |
| Number of Rows | Single Row |
| Material | Bearing Steel |
| Width | 1.7500 in 44.450 mm |
| Bore Type | Tapered |
| Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1500 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | 745A - 742, Tapered Roller Bearings |
| Bearing Type | Taper Roller Bearing |
| Product Brand | Timken |
| Bore Diameter (mm) | 2 3/4 in 69.850 mm |
| Outer Diameter (mm) | 5.9090 in 150.089 mm |
| Number of Rows | Single Row |
| Material | Bearing Steel |
| Width | 1.7500 in 44.450 mm |
| Bore Type | Tapered |
| Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1500 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | 749-S - 742, Tapered Roller Bearings |
| Bearing Type | Taper Roller Bearing |
| Product Brand | Timken |
| Bore Diameter (mm) | 3.3475 in 85.027 mm |
| Outer Diameter (mm) | 5.9090 in 150.089 mm |
| Number of Rows | Single Row |
| Material | Bearing Steel |
| Width | 1.7500 in 44.450 mm |
| Bore Type | Tapered |
| Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1497 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | 759 - 752, Tapered Roller Bearings |
| Bearing Type | Taper Roller Bearing |
| Product Brand | Timken |
| Bore Diameter (mm) | 3 1/2 in 88.900 mm |
| Outer Diameter (mm) | 6-3/8 in 161.925 mm |
| Number of Rows | Single Row |
| Material | Bearing Steel |
| Width | 1.8750 in 47.625 mm |
| Bore Type | Tapered |
| Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1499 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | 740 - 742, Tapered Roller Bearings |
| Bearing Type | Taper Roller Bearing |
| Product Brand | Timken |
| Bore Diameter (mm) | 3 3/16 in 80.963 mm |
| Outer Diameter (mm) | 5.9090 in 150.089 mm |
| Number of Rows | Single Row |
| Material | Bearing Steel |
| Width | 1.7500 in 44.450 mm |
| Bore Type | Tapered |
| Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1500 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | 685 - 672, Tapered Roller Bearings |
| Bearing Type | Taper Roller Bearing |
| Product Brand | Timken |
| Bore Diameter (mm) | 3.8750 in 98.425 mm |
| Outer Diameter (mm) | 6.6250 in 168.275 mm |
| Number of Rows | Single Row |
| Material | Bearing Steel |
| Width | 1.6250 in 41.275 mm |
| Bore Type | Tapered |
| Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | 861 - 854, Tapered Roller Bearings |
| Product Brand | Timken |
| Bearing Type | Taper Roller Bearing |
| Material | Bearing Steel |
| Outer Diameter | 7.5 in 190.5 mm |
| T - Bearing Width | 2.2500 in 57.150 mm |
| C - Cup Width | 1.7500 in 44.450 mm |
| d - Bore | 4 in 101.600 mm |
| B - Cone Width | 2.2650 in 57.531 mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1500 / Piece Get Latest Price
| Bearing Type | Taper Roller Bearing |
| Material | Bearing Steel |
| Basic Load Rating | 15400 lbf 68600 N |
| Feature | Industrial |
| Limiting Speed | 15400 lbf 68600 N |
| Thickness | 2.75 in 69.85 mm |
| Weight | 5 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1500 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | 659/652B Timken Single-row tapered roller bearing |
| Product Brand | Timken |
| Bore Diameter (mm) | 3in |
| Outer Diameter (mm) | 6in |
| Bearing Type | taper roller bearing |
| Number of Rows | Single Row |
| Material | Bearing Steel |
| Width | 1.625in |
| Bore Type | Tapered |
| Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2000 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | 665 - 652, Tapered Roller Bearings |
| Bearing Type | Taper Roller Bearing |
| Product Brand | Timken |
| Bore Diameter (mm) | 3.3750 in 85.725 mm |
| Outer Diameter (mm) | 6 in 152.400 mm |
| Number of Rows | Single Row |
| Material | Bearing Steel |
| Width | 1.6250 in 41.275 mm |
| Bore Type | Tapered |
| Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3498 / Piece Get Latest Price
| Brand | SKF |
| Material | Bearing Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Number Of Rows | single |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Bearing No | 67714K Single Row Taper Roller Bearings SKF |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 25000 / Piece Get Latest Price
| Bore Size | 400 mm |
| Bearing Number | M263310D TAPER ROLLER BEARINGHH953749 - HH953710 Tapered Roller Bearings |
| Product Brand | Timken |
| Bearing Type | Taper Roller Bearing |
| Material | Stainless Steel |
| Outer Diameter | 488.95 |
The inner and outer ring raceways are segments of cones and the rollers are tapered so that the conical surfaces of the raceways, and the roller axes, if projected, would all meet at a common point on the main axis of the bearing. This geometry makes the motion of the cones remain coaxial, with no sliding motion between the raceways and the outside diameter of the rollers.
This conical geometry creates a linear contact patch which permits greater loads to be carried than with spherical (ball) bearings, which have point contact. The geometry means that the tangential speeds of the surfaces of each of the rollers are the same as their raceways along the whole length of the contact patch and no differential scrubbing occurs.
₹ 2500 / Piece Get Latest Price
| Bore Size | 50 mm |
| Bearing Number | T2ED050/Q |
| Product Brand | SKF |
| Bearing Type | Taper Roller Bearing |
| Material | Stainless Steel |
| Outer Diameter | 50X100X36 |
Single row tapered roller bearings are designed to accommodate combined radial and axial loads and provide low
₹ 4500 / Piece Get Latest Price
| Bearing Number | W220 |
| Bore Size | 70 mm |
| Product Brand | KOYO |
| Bearing Type | Taper Roller Bearing |
| Material | Stainless Steel |
| Outer Diameter | 56 |
Flexible Roller Bearings Available :- Hyatt ROLLWAY Brands Bearings no. are given below :- FLW 50 45211 45511 FLW 60 FLW 75 FLW 90 FLW 100
₹ 2800 / Piece Get Latest Price
| Bore Size | 450 mm |
| Bearing Number | M268749/M268710 Timken |
| Bearing Type | Taper Roller Bearing |
| Product Brand | Timken |
| Material | Stainless Steel |
| Outer Diameter | 550 |
| 2 | 25 |
Minimum order quantity: 1 Piece
M268749/M268710 Timken
Category
Tapered Roller Bearing Single Row
Weight and Dimensions
Inner (d) Inch
16.375
Outer (D) Inch
23.25
Width (B) Inch
4.5
Weight (kg)
97.92
Product Properties
Precision
Standard Precision
The M268749/M268710 Timken is a single-row tapered roller bearing. This bearing type gets its name from the tapered rollers between the inner and outer rings. The raceways are conical. This design allows these versatile bearings to accommodate combined loads. They support high radial and axial loads (in one direction). The greater the contact angle, the greater the axial load capacity
₹ 4999 / Piece Get Latest Price
| Bore Size | 400 mm |
| Bearing Number | M268749DW/M268710 Timken |
| Bearing Type | Taper Roller Bearing |
| Product Brand | Timken |
| Material | Stainless Steel |
| Outer Diameter | 590 |
| 12 | 30 |
Minimum order quantity: 1 Piece
M268749DW/M268710 Timken
Category
Tapered Roller Double Row
Weight and Dimensions
Inner (d) MM
415,93
Outer (D) MM
590,55
Width (B) MM
209,55
Inner (d) Inch
16.375
Outer (D) Inch
23.25
Width (B) Inch
8.25
Weight (kg)
184
Product Properties
Tapered Roller Pair Internal Play
No Internal Play Specified
₹ 12000 / Piece Get Latest Price
| Bore Size | More than 500 mm |
| Bearing Number | LL481448/LL481411 is a single-row radial taper roller bearing |
| Bearing Type | Taper Roller Bearing |
| Product Brand | Timken |
| Material | Stainless Steel |
| Outer Diameter | 793 |
| 42 | 90 |
LL481448/LL481411 is a single-row radial taper roller bearing.
The dimensions of the LL481448/LL481411 bearing are:
Bore (d): 26.5 in (673.1 mm)
Cup outer diameter (D): 31.25 in (793.75 mm)
Cone width (B): 2.4375 in (61.913 mm)
Cup width (C): 1.9375 in (49.213 mm)
Bearing width (T): 2.625 in (66.675 mm
₹ 1500 / Piece Get Latest Price
| Bore Size | 50 mm |
| Product Brand | NTN |
| Bearing Number | 32312-50 |
| Bearing Type | Taper Roller Bearing |
| Material | Stainless Steel |
| Outer Diameter | 130 |
Our tapered roller bearings stand up to extreme situations, including high-corrosive, high-temperature or low-lubricationCustom tapered roller bearings 32312/50 d(mm):50. D(mm):130. B(mm):46 Single row tapered roller bearings are designed to accommodate combined radial and axial loads and provide low friction during
₹ 3400 / Piece Get Latest Price
| Product Brand | SKF |
| Material | Bearing Steel |
| Bearing Number | 33030 SKF Single row tapered roller bearing |
| Number of Rows | Single Row |
| Bore diameter | 150mm |
| Outside diameter | 225mm |
| Width, total | 59mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
Pramod Yadav (Owner)
Galaxy Bearing Co.
1st Floor, Shop No 1, Saniya Complex, A-11/5, Midc, Pimpri Chinchwad
Indrayaninagar, Pune - 411026, Maharashtra, India